Сортировка
Вид:

Производитель : | FUBAG/Германия |
Производительность, л/мин: | 250 |
Высота подъема, м: | 16 |
Глубина всасывания, м: | 6 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | FUBAG/Германия |
Производительность, л/мин: | 520 |
Высота подъема, м: | 32 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | SKAT/Китай |
Производительность, л/мин: | 600 |
Высота подъема, м: | 25 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Производительность, л/мин: | 500 |
Высота подъема, м: | 30 |
Глубина всасывания, м: | 6 |
Назначение использования: | Для чистой воды |
Акция

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Производительность, л/мин: | 500 |
Высота подъема, м: | 65 |
Глубина всасывания, м: | 6 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | TSS/Россия |
Производительность, л/мин: | 600 |
Высота подъема, м: | 31 |
Глубина всасывания, м: | 7 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | FUBAG/Германия |
Производительность, л/мин: | 600 |
Высота подъема, м: | 26 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | SKAT/Китай |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Высота подъема, м: | 26 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для чистой воды |
Акция

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Высота подъема, м: | 30 |
Глубина всасывания, м: | 6 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Производительность, л/мин: | 917 |
Высота подъема, м: | 20 |
Глубина всасывания, м: | 6 |
Назначение использования: | Для жидкой грязи |

Производитель : | TSS/Россия |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Высота подъема, м: | 30 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | FUBAG/Германия |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Высота подъема, м: | 28 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | FUBAG/Германия |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Высота подъема, м: | 32 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | FUBAG/Германия |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Высота подъема, м: | 27 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для грязной воды |

Производитель : | TSS/Россия |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Высота подъема, м: | 30 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для грязной воды |

Производитель : | SKAT/Китай |
Производительность, л/мин: | 1200 |
Высота подъема, м: | 25 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для грязной воды |

Производитель : | SKAT/Китай |
Производительность, л/мин: | 1250 |
Высота подъема, м: | 20 |
Глубина всасывания, м: | 7 |
Назначение использования: | Для жидкой грязи |

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Производительность, л/мин: | 1335 |
Высота подъема, м: | 25 |
Глубина всасывания, м: | 6 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | FUBAG/Германия |
Производительность, л/мин: | 1300 |
Высота подъема, м: | 26 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для грязной воды |

Производитель : | SKAT/Китай |
Производительность, л/мин: | 1300 |
Высота подъема, м: | 26 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для грязной воды |

Производитель : | TSS/Россия |
Производительность, л/мин: | 1600 |
Высота подъема, м: | 35 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | SKAT/Китай |
Производительность, л/мин: | 1600 |
Высота подъема, м: | 30 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | TSS/Россия |
Производительность, л/мин: | 1600 |
Высота подъема, м: | 30 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для грязной воды |

Производитель : | FUBAG/Германия |
Производительность, л/мин: | 1600 |
Высота подъема, м: | 30 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | FUBAG/Германия |
Производительность, л/мин: | 1600 |
Высота подъема, м: | 30 |
Глубина всасывания, м: | 7 |
Назначение использования: | Для чистой воды |

Производитель : | FUBAG/Германия |
Производительность, л/мин: | 1600 |
Высота подъема, м: | 30 |
Глубина всасывания, м: | 7 |
Назначение использования: | Для грязной воды |

Производитель : | SKAT/Китай |
Производительность, л/мин: | 1750 |
Высота подъема, м: | 26 |
Глубина всасывания, м: | 7 |
Назначение использования: | Для жидкой грязи |

Производитель : | FUBAG/Германия |
Производительность, л/мин: | 1800 |
Высота подъема, м: | 26 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для грязной воды |

Производитель : | SKAT/Китай |
Производительность, л/мин: | 1800 |
Высота подъема, м: | 26 |
Глубина всасывания, м: | 8 |
Назначение использования: | Для грязной воды |

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Принцип движения: | Толкание |
Ширина скашивания, см: | 41,7 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 70/20 |
Мощность, кВт: | 2,8 л.с. |

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 41,7 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 70/20 |
Мощность, кВт: | 2,8 л.с. |
Акция

Производитель : | SKAT/Китай |
Производительность, л/мин: | 2500 |
Высота подъема, м: | 20 |
Глубина всасывания, м: | 7 |
Назначение использования: | Для чистой воды |
Акция

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Принцип движения: | Толкание |
Ширина скашивания, см: | 42 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 3,5 л.с. |

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 42 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 3,5 л.с. |

Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 46 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 4,5 л.с. |

Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 48 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 5 л.с. |

Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 42 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 5,0 л.с. |

Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 48 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 5,0 л.с. |
Акция

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 45,7 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 3,5 л.с. |
Акция

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 51 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 5,17 л.с. |

Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 50 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 6 л.с. |

Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 50 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 6 л.с. |

Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 50 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 6,5 л.с. |

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 52,5 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 4,9 л.с. |

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Принцип движения: | Самоходная |
Ширина скашивания, см: | 55 |
Высота скашивания, (макс/мин) мм: | 75/25 |
Мощность, кВт: | 5,17 л.с. |

Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 2 |
Тип двигателя: | электрический |
Ширина вспашки, мм: | 400 |
Глубина вспашки, мм: | 230 |

Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 3,5 л.с. |
Объем двигателя: | 57 см3 |
Ширина вспашки, мм: | 260 |
Глубина вспашки, мм: | 220 |
Акция

Производитель : | HYUNDAI/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 2,8 л.с. |
Объем двигателя: | 87 см3 |
Ширина вспашки, мм: | 450 |
Глубина вспашки, мм: | 260 |

Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 4,5 л.с. |
Объем двигателя: | 142 см3 |
Ширина вспашки, мм: | 550 |
Глубина вспашки, мм: | 260 |

Производитель : | Daewoo/Южная Корея |
Мощность, кВт: | 2,5 |
Тип двигателя: | электрический |
Ширина вспашки, мм: | 550 |
Глубина вспашки, мм: | 280 |
Продажа садовой техники от компании «Amper-Shop»
Продуктивную работу на дачном участке практически невозможно представить без использования садовой техники. Для обработки почвы и ухода за газоном требуется применения специальных устройств, к которым относятся газонокосилки, мотопомпы, триммеры, кусторезы, мотоблоки и культиваторы. Применение садовой техники позволяет не только облегчить жизнь дачникам, но и заметно улучшить качество выполняемых ими работ.
Купить садовую технику в Геленджике по выгодной цене Вы можете в магазине «AmperShop». Мы предлагаем широкий выбор устройств, необходимых для дачных работ, от ведущего производителя. Садовая техника, представленная в нашем каталоге полностью соответствует всем государственным стандартам качества.